千葉県成田市 スカイウェイカントリークラブ
アウトコース | インコース | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 72 |
BACK | 506 | 425 | 194 | 420 | 381 | 146 | 539 | 337 | 454 | 344 | 308 | 170 | 540 | 425 | 149 | 446 | 394 | 524 | 6702 |
REGULAR | 492 | 405 | 170 | 390 | 354 | 133 | 510 | 323 | 416 | 325 | 291 | 158 | 520 | 400 | 139 | 423 | 379 | 511 | 6339 |
茨城県常陸太田市 新・西山荘カントリークラブ
アウトコース | インコース | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 72 |
BACK | 535 | 399 | 161 | 403 | 417 | 457 | 202 | 395 | 533 | 539 | 385 | 158 | 392 | 434 | 448 | 417 | 179 | 550 | 7004 |
REGULAR | 499 | 370 | 139 | 375 | 399 | 445 | 182 | 363 | 510 | 522 | 350 | 141 | 368 | 418 | 425 | 411 | 147 | 531 | 6595 |
※上記レギュラーティはスコアカード上の距離です。実際競技では、レギュラーティは6,204ヤードとなります。