大会レポート一覧
プロの部・小池智徳選手、アマの部・山岸風太選手が、予選会第3回トップ!
2010年10月27日
2010年10月13日から3週連続、茨城県・新西山荘カントリークラブ(一般男子7004ヤード、中学以下6204ヤード・パー72)で開催される「パピポチャリティオープン」予選会の第3回目は、10月27日、プロの部・小池智徳選手が71(-1)で予選会トップ、賞金20万円を獲得した。またアマの部は湘南学園中学校の山岸風太選手が75(+3)で予選会第3回のトップに立った。
当日は快晴であったが、強風と寒さで非常に厳しいコンデションとなり、各選手ともスコアが伸ばせなかったようだ。プロの部は81ストローク65位までの選手が、賞金100万円の決勝大会へ進出となった。
また、アマチュアの部は、27日予選会が規定人数に達したため、27日上位5位タイの選手は決勝進出。これ以外の各予選会の上位25名+主催者特別追加枠で、合計38名の選手が、プロとのラウンド・真剣勝負ができる決勝進出を果たした。
10月27日(水)プロ予選 参加123名 上位10名 天候:晴れ
10月27日(水)アマチュア予選3回目 参加40名 上位10名 天候:晴れ
プロ 予選通過者
アマチュア 予選通過者
※以上、10月27日(水)予選会上位5位タイの選手は決勝進出。
※以上25位までの選手は決勝進出。(27日上位5名決勝進出者を除く)
※以上の選手は「主催者特別追加枠」で決勝進出。
Pos | 名前 | OUT | IN | TOTAL |
1 | 小池智徳 | 36 | 35 | 71 |
2 | 笠井優希 | 36 | 36 | 72 |
3 | 吉原直樹 | 35 | 37 | 72 |
4 | 山王規行 | 35 | 38 | 73 |
5 | 新田英治 | 40 | 34 | 74 |
6 | 芳谷拓郎 | 36 | 38 | 74 |
7 | 川根隆史 | 40 | 35 | 75 |
8 | 山崎翼 | 40 | 35 | 75 |
9 | 小倉大悟 | 38 | 37 | 75 |
10 | 相磯太一 | 37 | 38 | 75 |
10月27日(水)アマチュア予選3回目 参加40名 上位10名 天候:晴れ
Pos | 名前 | OUT | IN | TOTAL |
1 | 山岸 風太 | 35 | 40 | 75 |
2 | 猪川 頌生 | 40 | 39 | 79 |
3 | 中井 賢人 | 41 | 41 | 82 |
4 | 幸田 真樹 | 43 | 39 | 82 |
5 | 助川 椋 | 42 | 41 | 83 |
6 | 瀬戸口雅昭 | 42 | 41 | 83 |
7 | 橋本 龍一郎 | 42 | 41 | 83 |
8 | 白石 星南 | 42 | 42 | 84 |
9 | 染谷 大貴 | 43 | 43 | 86 |
10 | 伏見 三秋 | 43 | 45 | 88 |
プロ 予選通過者
Pos | 名前 | OUT | IN | TOTAL |
1 | 小池智徳 | 36 | 35 | 71 |
2 | 笠井優希 | 36 | 36 | 72 |
3 | 吉原直樹 | 35 | 37 | 72 |
4 | 山王規行 | 35 | 38 | 73 |
5 | 新田英治 | 40 | 34 | 74 |
6 | 芳谷拓郎 | 36 | 38 | 74 |
7 | 川根隆史 | 40 | 35 | 75 |
8 | 山崎翼 | 40 | 35 | 75 |
9 | 小倉大悟 | 38 | 37 | 75 |
10 | 相磯太一 | 37 | 38 | 75 |
11 | 川口 雅晴 | 38 | 37 | 75 |
12 | 佐瀬 篤二郎 | 40 | 35 | 75 |
13 | 森 守洋 | 41 | 34 | 75 |
14 | 久保 圭 | 38 | 37 | 75 |
15 | 岩男 健一 | 38 | 37 | 75 |
16 | 光吉 佑樹 | 34 | 41 | 75 |
17 | 亀井 優貴 | 40 | 36 | 76 |
18 | 永井 哲平 | 39 | 37 | 76 |
19 | 林 稔 | 39 | 37 | 76 |
20 | 阿部 大輔 | 38 | 38 | 76 |
21 | 狩俣 安志 | 37 | 39 | 76 |
22 | 村上 貢 | 37 | 39 | 76 |
23 | 内田 康介 | 38 | 39 | 77 |
24 | 佐藤 えいち | 41 | 36 | 77 |
25 | 西村 和也 | 41 | 36 | 77 |
26 | 林 光一 | 38 | 39 | 77 |
27 | 菅間 隆夫 | 37 | 40 | 77 |
28 | 下向 裕也 | 37 | 40 | 77 |
29 | 佐川 和明 | 40 | 37 | 77 |
30 | 相田 幸信 | 36 | 41 | 77 |
31 | 有馬 高志 | 41 | 37 | 78 |
32 | 井口 誠一 | 38 | 40 | 78 |
33 | 小田 新 | 40 | 38 | 78 |
34 | 風間 剛 | 40 | 38 | 78 |
35 | 里 祐太朗 | 42 | 36 | 78 |
36 | 伊藤 勇気 | 37 | 41 | 78 |
37 | 朝原 光太郎 | 40 | 38 | 78 |
38 | 廣田 育千 | 37 | 41 | 78 |
39 | 請井 亮太 | 39 | 39 | 78 |
40 | 黒木 隆太郎 | 37 | 42 | 79 |
41 | 大熊 洋司 | 41 | 38 | 79 |
42 | 一反田 拓三 | 40 | 39 | 79 |
43 | 中島 徹 | 40 | 39 | 79 |
44 | 松田 仙一郎 | 42 | 38 | 80 |
45 | 中島 涼太 | 42 | 38 | 80 |
46 | 平本 一基 | 43 | 37 | 80 |
47 | 荒井 大和 | 41 | 39 | 80 |
48 | 高橋 誠 | 39 | 41 | 80 |
49 | 村重 達哉 | 41 | 39 | 80 |
50 | 小島 卓巳 | 40 | 40 | 80 |
51 | 橋爪 晃彦 | 41 | 39 | 80 |
52 | 安藤 佑一 | 43 | 38 | 81 |
53 | 小川 智也 | 42 | 39 | 81 |
54 | 小島 慶太 | 41 | 40 | 81 |
55 | 狩俣 慶大 | 45 | 36 | 81 |
56 | 赤石 享大 | 38 | 43 | 81 |
57 | 石川 由也 | 41 | 40 | 81 |
58 | 中川 元成 | 43 | 38 | 81 |
59 | 坂本 諒 | 44 | 37 | 81 |
60 | 渡辺 健太 | 41 | 40 | 81 |
61 | 安尾 圭太 | 41 | 40 | 81 |
62 | 小林 準 | 41 | 40 | 81 |
63 | 木村 彰吾 | 41 | 40 | 81 |
64 | 猿田 勝大 | 39 | 42 | 81 |
65 | 亀井 美博 | 42 | 39 | 81 |
アマチュア 予選通過者
Pos | 名前 | OUT | IN | TOTAL |
1 | 山岸風太 | 35 | 40 | 75 |
2 | 猪川頌生 | 40 | 39 | 79 |
3 | 中井賢人 | 41 | 41 | 82 |
4 | 幸田真樹 | 43 | 39 | 82 |
5 | 助川椋 | 42 | 41 | 83 |
5 | 瀬戸口雅昭 | 42 | 41 | 83 |
5 | 橋本龍一郎 | 42 | 41 | 83 |
Pos | 名前 | OUT | IN | TOTAL |
1 | 植竹希望 | 39 | 36 | 75 |
2 | 目澤秀憲 | 37 | 38 | 75 |
3 | 姜秀一 | 37 | 38 | 75 |
4 | 鏑城俊介 | 38 | 39 | 77 |
5 | 堀江眞澄 | 39 | 39 | 78 |
6 | 徳元中 | 42 | 36 | 78 |
7 | 吉田悦都 | 40 | 40 | 80 |
8 | 山城康博 | 41 | 39 | 80 |
9 | 千野英樹 | 39 | 41 | 80 |
10 | 高田英怜 | 40 | 40 | 80 |
11 | 羽藤琴和 | 40 | 40 | 80 |
12 | 羽藤勇司 | 40 | 40 | 80 |
13 | 永野雄亮 | 45 | 36 | 81 |
14 | 宗万剛 | 41 | 40 | 81 |
15 | 樫本雅裕 | 42 | 39 | 81 |
16 | 水上龍樹 | 40 | 41 | 81 |
17 | 片山純一 | 40 | 41 | 81 |
18 | 鈴木雅弘 | 44 | 38 | 82 |
19 | 黒木浩之 | 41 | 41 | 82 |
20 | 深堀雷斗 | 43 | 39 | 82 |
21 | 伏見三秋 | 41 | 41 | 82 |
22 | 栗林祐一 | 42 | 41 | 83 |
23 | 木村裕治 | 43 | 40 | 83 |
24 | 染谷大貴 | 42 | 41 | 83 |
25 | 河野光宏 | 40 | 43 | 83 |
Pos | 名前 | OUT | IN | TOTAL |
26 | 上野晃紀 | 44 | 40 | 84 |
27 | 白石星南 | 43 | 41 | 84 |
28 | 村上拓海 | 45 | 40 | 85 |
29 | 山崎帆久登 | 43 | 43 | 86 |
30 | 吉成真人 | 39 | 47 | 86 |
31 | 米山省吾 | 43 | 43 | 86 |
予選会にご参加頂き、誠にありがとうございました。
2010年10月27日
10月13日から3週に渡って開催しましたパピポオープン予選会。のべ参加人数233名、とおかげさまで大盛況・大成功となりました。参加していただいたプロゴルファー、一般ゴルファー、学生ゴルファーの方々、ジュニアゴルファーとご家族の皆様、本当にありがとうございました!
今回残念ながら予選落ちされた選手の方々、また次回の参加をお待ちいたしております。