「新規登録関連FAQ」の版間の差分
提供: PAPIPOご利用方法・ヘルプ
Papipojpv4 (トーク | 投稿記録) |
Papipojpv4 (トーク | 投稿記録) |
||
行5: | 行5: | ||
:以下操作マニュアルをご覧下さい。 | :以下操作マニュアルをご覧下さい。 | ||
− | + | ■保存できる容量はどのぐらいですか?またどのぐらいの期間、残っているのですか | |
− | 容量はトータルで100MBとなっております。 | + | :容量はトータルで100MBとなっております。 |
− | 利用者がデータの削除をしなければデータは保管されます。 | + | :利用者がデータの削除をしなければデータは保管されます。 |
− | ただし、何らかの理由によりデータが消失する可能性もありますので、お客様自身による定期的なデータの保存(文章や画像の保存)をおすすめします。 | + | :ただし、何らかの理由によりデータが消失する可能性もありますので、お客様自身による定期的なデータの保存(文章や画像の保存)をおすすめします。 |
− | また、運営側の判断で長期間アクセスが無かった場合等管理者にメール連絡後削除する場合があります。 | + | :また、運営側の判断で長期間アクセスが無かった場合等管理者にメール連絡後削除する場合があります。 |
− | + | ■@papipo.jpからのメールを受信できるように設定したいのですが | |
− | お使いの携帯電話のキャリアによって設定方法が異なります。各お使いのキャリアの設定方法をご覧ください。 | + | :お使いの携帯電話のキャリアによって設定方法が異なります。各お使いのキャリアの設定方法をご覧ください。 |
− | ・NTTドコモ 受信/拒否設定の設定方法 | + | :・NTTドコモ 受信/拒否設定の設定方法 |
− | ・au by KDDI 指定受信リスト設定 | + | :・au by KDDI 指定受信リスト設定 |
− | ・ソフトバンクモバイル 迷惑メール対策サポート 設定方法 | + | :・ソフトバンクモバイル 迷惑メール対策サポート 設定方法 |
+ | |||
+ | :テスト | ||
[[メール連絡網#.E9.80.81.E4.BF.A1.E3.83.A1.E3.83.83.E3.82.BB.E3.83.BC.E3.82.B8.E4.B8.80.E8.A6.A7|送信メッセージ一覧]] | [[メール連絡網#.E9.80.81.E4.BF.A1.E3.83.A1.E3.83.83.E3.82.BB.E3.83.BC.E3.82.B8.E4.B8.80.E8.A6.A7|送信メッセージ一覧]] | ||
[http://www.yahoo.co.jp ヤフーへリンク] | [http://www.yahoo.co.jp ヤフーへリンク] |
2016年11月17日 (木) 18:00時点における版
利用は全て無料なのですか
- 全ての機能をパソコンでも携帯でも無料でご利用いただけます。※携帯からのアクセスには通信料がかかります。
登録方法がわからないのですが
- 以下操作マニュアルをご覧下さい。
■保存できる容量はどのぐらいですか?またどのぐらいの期間、残っているのですか
- 容量はトータルで100MBとなっております。
- 利用者がデータの削除をしなければデータは保管されます。
- ただし、何らかの理由によりデータが消失する可能性もありますので、お客様自身による定期的なデータの保存(文章や画像の保存)をおすすめします。
- また、運営側の判断で長期間アクセスが無かった場合等管理者にメール連絡後削除する場合があります。
■@papipo.jpからのメールを受信できるように設定したいのですが
- お使いの携帯電話のキャリアによって設定方法が異なります。各お使いのキャリアの設定方法をご覧ください。
- ・NTTドコモ 受信/拒否設定の設定方法
- ・au by KDDI 指定受信リスト設定
- ・ソフトバンクモバイル 迷惑メール対策サポート 設定方法
- テスト