「新規チーム登録」の版間の差分
提供: PAPIPOご利用方法・ヘルプ
Papipojpv4 (トーク | 投稿記録) |
Papipojpv4 (トーク | 投稿記録) (→チームと連盟について) |
||
(同じ利用者による、間の19版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
==メールアドレス認証== | ==メールアドレス認証== | ||
− | [[ファイル:Team_entry_001.png]]<br/> | + | :[[ファイル:Team_entry_001.png|border]]<br/> |
#トップページから上記画像ボタンを押して、「PAPIPO利用登録 メール認証」画面を開き、受信出来るご自身のメールアドレスを入力して下さい。 | #トップページから上記画像ボタンを押して、「PAPIPO利用登録 メール認証」画面を開き、受信出来るご自身のメールアドレスを入力して下さい。 | ||
− | #入力頂いたメールアドレスに、【メール登録認証】メール連絡網・スケジュール管理 [ PAPIPO ] | + | #個人情報の取扱いに関する事項、利用規約を必ずお読み下さい。 |
+ | #入力頂いたメールアドレスに、【メール登録認証】メール連絡網・スケジュール管理 [ PAPIPO ]、という題名のメールが届きますので、内容に従って、「チーム情報の入力」フォームを表示して下さい。 | ||
:;【 携帯メールアドレスのご利用に関して 】 | :;【 携帯メールアドレスのご利用に関して 】 | ||
:ご利用の前に携帯電話の設定をご確認いただき、nobody@papipo.jp を受信できるように設定してください。 | :ご利用の前に携帯電話の設定をご確認いただき、nobody@papipo.jp を受信できるように設定してください。 | ||
==チーム情報の入力== | ==チーム情報の入力== | ||
− | + | *入力項目に従って、情報を入力して下さい。ここでは「チームの情報」と「管理者1名の情報」の登録になります。 | |
− | + | *管理者のログインIDは、他で利用されているIDを入力した場合は使用する事が出来ません。 | |
+ | *チームメンバーは、ログイン後に登録出来ます。 | ||
+ | |||
+ | ===チーム・連盟の情報=== | ||
+ | :■チーム利用・連盟利用 | ||
+ | ::選択して下さい。[[新規チーム登録#.E3.83.81.E3.83.BC.E3.83.A0.E3.81.A8.E9.80.A3.E7.9B.9F.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6|チームと連盟について]] | ||
+ | |||
+ | :■チーム名・連盟名 | ||
+ | ::自分のチーム名および、メンバーで利用するオリジナルのチーム名です。 | ||
+ | |||
+ | :■主に活動している都道府県 | ||
+ | ::自分のチームの所属する都道府県です。 | ||
+ | |||
+ | :■主な活動エリア | ||
+ | ::チームの主に活動している地域(エリア)です。 | ||
+ | |||
+ | :■種目 | ||
+ | ::チームの種目です。 | ||
+ | |||
+ | :■主な年齢層 | ||
+ | ::チームの年齢層です。 | ||
+ | |||
+ | :■性別 | ||
+ | ::チームの性別区分けです。 | ||
+ | |||
+ | ===管理者の情報=== | ||
+ | :■管理者のお名前 | ||
+ | ::登録者の氏名(漢字入力)です。 | ||
+ | |||
+ | :■管理者のふりがな | ||
+ | ::登録者の氏名(ふりがな入力)です。 | ||
+ | |||
+ | :■ログインID | ||
+ | ::PAPIPOへログインする時に利用するIDです。 | ||
+ | ::(※他で利用されているIDを入力した場合は使用する事が出来ません) | ||
+ | |||
+ | :■ログインパスワード | ||
+ | ::PAPIPOへログインする時に利用するパスワードです。 | ||
+ | |||
+ | :■登録メールアドレス | ||
+ | ::最初に登録頂いたメールアドレスが表示されています。 | ||
+ | |||
+ | ==チームと連盟について== | ||
+ | ===「チーム」=== | ||
+ | :野球やサッカーチームなど、「チーム」運用する組織のことを指します。監督やコーチが選手や親御さんに対して連絡したり、スケジュールやファイルの共有、戦績などを登録、パピポ専用ホームページで公開することが出来ます。 | ||
+ | ===「連盟」=== | ||
+ | :「○○ミニバスケット連盟」「○○フットサル協会」など、複数のチームを管理運用する組織のことを指します。連盟・協会スタッフ同士の連絡、連盟が各チームの代表に連絡したり、スケジュールやファイル共有、試合予定・結果、委員会名簿などを登録、パピポ専用ホームページで公開することが出来ます。 | ||
+ | |||
+ | ==登録完了== | ||
+ | :入力が完了すると、[ PAPIPO ] 登録完了のお知らせ、メールが届きます。登録されたログインIDとパスワード、ログインURLが記載されていますので、ログインしてご活用下さい! |
2016年12月4日 (日) 17:32時点における最新版
メールアドレス認証
- トップページから上記画像ボタンを押して、「PAPIPO利用登録 メール認証」画面を開き、受信出来るご自身のメールアドレスを入力して下さい。
- 個人情報の取扱いに関する事項、利用規約を必ずお読み下さい。
- 入力頂いたメールアドレスに、【メール登録認証】メール連絡網・スケジュール管理 [ PAPIPO ]、という題名のメールが届きますので、内容に従って、「チーム情報の入力」フォームを表示して下さい。
- 【 携帯メールアドレスのご利用に関して 】
- ご利用の前に携帯電話の設定をご確認いただき、nobody@papipo.jp を受信できるように設定してください。
チーム情報の入力
- 入力項目に従って、情報を入力して下さい。ここでは「チームの情報」と「管理者1名の情報」の登録になります。
- 管理者のログインIDは、他で利用されているIDを入力した場合は使用する事が出来ません。
- チームメンバーは、ログイン後に登録出来ます。
チーム・連盟の情報
- ■チーム利用・連盟利用
- 選択して下さい。チームと連盟について
- ■チーム名・連盟名
- 自分のチーム名および、メンバーで利用するオリジナルのチーム名です。
- ■主に活動している都道府県
- 自分のチームの所属する都道府県です。
- ■主な活動エリア
- チームの主に活動している地域(エリア)です。
- ■種目
- チームの種目です。
- ■主な年齢層
- チームの年齢層です。
- ■性別
- チームの性別区分けです。
管理者の情報
- ■管理者のお名前
- 登録者の氏名(漢字入力)です。
- ■管理者のふりがな
- 登録者の氏名(ふりがな入力)です。
- ■ログインID
- PAPIPOへログインする時に利用するIDです。
- (※他で利用されているIDを入力した場合は使用する事が出来ません)
- ■ログインパスワード
- PAPIPOへログインする時に利用するパスワードです。
- ■登録メールアドレス
- 最初に登録頂いたメールアドレスが表示されています。
チームと連盟について
「チーム」
- 野球やサッカーチームなど、「チーム」運用する組織のことを指します。監督やコーチが選手や親御さんに対して連絡したり、スケジュールやファイルの共有、戦績などを登録、パピポ専用ホームページで公開することが出来ます。
「連盟」
- 「○○ミニバスケット連盟」「○○フットサル協会」など、複数のチームを管理運用する組織のことを指します。連盟・協会スタッフ同士の連絡、連盟が各チームの代表に連絡したり、スケジュールやファイル共有、試合予定・結果、委員会名簿などを登録、パピポ専用ホームページで公開することが出来ます。
登録完了
- 入力が完了すると、[ PAPIPO ] 登録完了のお知らせ、メールが届きます。登録されたログインIDとパスワード、ログインURLが記載されていますので、ログインしてご活用下さい!