「メール連絡網」の版間の差分
提供: PAPIPOご利用方法・ヘルプ
Papipojpv4 (トーク | 投稿記録) (→メッセージ作成・送信) |
Papipojpv4 (トーク | 投稿記録) (→メッセージ作成・送信) |
||
行3: | 行3: | ||
◆メッセージの作成をします。 | ◆メッセージの作成をします。 | ||
− | + | ■送信者への通知 | |
− | + | :閲覧通知と返信通知を受け取るかどうかを選択します。 | |
− | + | ■配信方法 | |
− | + | :連絡網の形式を選択します。 | |
− | <br/> | + | <br/>:メッセージのみの場合、受信者は返信コメントのみ返信することができます。 |
− | <br/> | + | <br/>:Yes/Noアンケート付の場合、返信コメントとYes/Noの回答を返信することができます。 |
− | <br/> | + | <br/>:受信者がYesまたはNoの回答をした際に送信者にメール通知をするかどうかを選択できます。 |
− | <br/> | + | <br/>:アンケートメールの場合、送信者がアンケートの回答を自由に作成することができます。 |
− | <br/> | + | <br/>:受信者は、返信コメントとアンケートの回答を返信することができます。 |
− | <br/> | + | <br/>:受信者がアンケートの回答をした際に送信者にメール通知をするかどうかを選択できます。 |
− | <br/> | + | <br/>:本文記載メールの場合、登録されているアドレスに届くメールに本文の内容が記載されます。 |
− | <br/> | + | <br/>:受信者が返信することはできません。 |
==送信メッセージ一覧== | ==送信メッセージ一覧== |
2016年11月14日 (月) 16:27時点における版
メッセージ作成・送信
◆メッセージの作成をします。
■送信者への通知
- 閲覧通知と返信通知を受け取るかどうかを選択します。
■配信方法
- 連絡網の形式を選択します。
:メッセージのみの場合、受信者は返信コメントのみ返信することができます。
:Yes/Noアンケート付の場合、返信コメントとYes/Noの回答を返信することができます。
:受信者がYesまたはNoの回答をした際に送信者にメール通知をするかどうかを選択できます。
:アンケートメールの場合、送信者がアンケートの回答を自由に作成することができます。
:受信者は、返信コメントとアンケートの回答を返信することができます。
:受信者がアンケートの回答をした際に送信者にメール通知をするかどうかを選択できます。
:本文記載メールの場合、登録されているアドレスに届くメールに本文の内容が記載されます。
:受信者が返信することはできません。